| 序号 | 型号 | 备注 | 配置价格 |
| 0 | samsung note20 | 国行 | 三星256G note20 金色国行自用原装无修基本无划伤 |
| iPhone17系列 |
| 1 | iPhone17Pro-256G(靓机) | 国行 | 深蓝色6950, 银色6950, 星宇橙色6950 |
| 2 | iPhone17ProMax-256G(靓机) | 国行 | 深蓝色7700, 银色7700, 星宇橙色7700 |
| iPhone17资源机系列 |
| 3 | iPhone-Air-256G资源机 | 国行 | 深空黑色5500, 云白色5500, 天蓝色5500, 浅金色5500 |
| 4 | iPhone-Air-512G资源机 | 国行 | 深空黑色6500, 云白色6500, 天蓝色6500, 浅金色6500 |
| 5 | iPhone17-256G资源机 | 国行 | 黑色5250, 白色5250, 蓝色5250, 绿色5250, 紫色5250 |
| 6 | iPhone17-512G资源机 | 国行 | 黑色6860, 白色6860, 蓝色6860, 绿色6860, 紫色6860 |
| 7 | iPhone17Pro-256G资源机 | 国行 | 深蓝色7450, 银色7500, 星宇橙色7450 |
| 8 | iPhone17Pro-512G资源机 | 国行 | 深蓝色8380, 银色8470, 星宇橙色8450 |
| 9 | iPhone17Pro-1TB资源机 | 国行 | 深蓝色9750, 银色9750, 星宇橙色9750 |
| 10 | iPhone17ProMax-256G资源机 | 国行 | 深蓝色8400, 银色8400, 星宇橙色8400 |
| 11 | iPhone17ProMax-512G资源机 | 国行 | 深蓝色9120, 银色9120, 星宇橙色9120 |
| 12 | iPhone17ProMax-1TB资源机 | 国行 | 深蓝色10450, 银色10400, 星宇橙色10450 |
| 13 | iPhone17ProMax-2TB资源机 | 国行 | 深蓝色12050, 银色12050, 星宇橙色12050 |
| iPhone16系列 |
| 14 | iPhone16-128G(靓机) | 国行 | 黑色3700, 白色3700, 蓝色3700, 绿色3700, 粉色3700 |
| 15 | iPhone16-256G(靓机) | 国行 | 黑色4050, 白色4050, 蓝色4050, 绿色4050, 粉色4050 |
| 16 | iPhone16-512G(靓机) | 国行 | 黑色4500, 白色4500, 蓝色4500, 绿色4500, 粉色4500 |
| 17 | iPhone16Pro-1TB(靓机) | 国行 | 黑色7400, 白色7400, 原色7400, 沙漠金7400 |
| 18 | iPhone16Pro-256G(靓机) | 国行 | 黑色4980, 白色4980, 原色4980, 沙漠金4980 |
| 19 | iPhone16Pro-512G(靓机) | 国行 | 黑色6800, 白色6800, 原色6800, 沙漠金6800 |
| 20 | iPhone16ProMax-256G(靓机) | 国行 | 黑色5890, 白色5890, 原色5890, 沙漠金5890 |
| 21 | iPhone16ProMax-512G(靓机) | 国行 | 黑色6400, 白色6400, 原色6400, 沙漠金6400 |
| iPhone16资源机系列 |
| 22 | iPhone16-512G资源机 | 国行 | 黑色5850, 白色5850, 蓝色5850, 绿色5850, 粉色5850 |
| 23 | iPhone16Plus-256G资源机 | 国行 | 黑色5000, 白色5000, 蓝色5000, 绿色5000, 粉色5000 |
| 24 | iPhone16Pro-128G资源机 | 国行 | 黑色5250, 白色5250, 原色5250, 沙漠金5250 |
| iPhone15系列 |
| 25 | iPhone15-128G(靓机) | 国行 | 黑色3100, 蓝色3100, 绿色3100, 黄色3100, 粉色3100 |
| 26 | iPhone15-256G(靓机) | 国行 | 黑色3300, 蓝色3300, 绿色3300, 黄色3300, 粉色3300 |
| 27 | iPhone15Pro-256G(靓机) | 国行 | 原色3950, 蓝色3950, 黑色3950, 白色3950 |
| 28 | iPhone15Pro-512G(靓机) | 国行 | 原色4550, 蓝色4550, 黑色4550, 白色4550 |
| 29 | iPhone15ProMax-256G(靓机) | 国行 | 原色4650, 蓝色4650, 黑色4650, 白色4650 |
| 30 | iPhone15ProMax-512G(靓机) | 国行 | 原色5200, 蓝色5200, 黑色5200, 白色5200 |
| iPhone14系列 |
| 31 | iPhone14-128G(靓机) | 国行 | 黑色2150, 白色2150, 蓝色2150, 紫色2150, 红色2150 |
| 32 | iPhone14-256G(靓机) | 国行 | 黑色2400, 白色2400, 蓝色2400, 紫色2400, 红色2400 |
| 33 | iPhone14Pro-256G(靓机) | 国行 | 黑色3300, 白色3300, 金色3300, 紫色3300 |
| 34 | iPhone14ProMax-256G(靓机) | 国行 | 黑色3800, 白色3800, 金色3800, 紫色3800 |
| iPhone13系列 |
| 35 | iPhone13-128G(靓机) | 国行 | 黑色1900, 白色1900, 蓝色1900, 绿色1900, 红色1900, 粉色2050 |
| 36 | iPhone13-256G(靓机) | 国行 | 黑色2050, 白色2050, 蓝色2050, 绿色2050, 红色2050, 粉色2050 |
| 37 | iPhone13-512G(靓机) | 国行 | 黑色2550, 白色2550, 蓝色2550, 绿色2550, 红色2550, 粉色2550 |
| 38 | iPhone13Pro-256G(靓机) | 国行 | 石墨色2700, 白色2700, 金色2700, 蓝色2700, 绿色2700 |
| 39 | iPhone13Pro-512G(靓机) | 国行 | 石墨色3000, 白色3000, 金色3000, 蓝色3000 |
| 40 | iPhone13promax-256G(靓机) | 国行 | 黑色3200, 蓝色3200, 金色3200, 白色3200, 绿色3200 |
| 41 | iPhone13promax-512G(靓机) | 国行 | 黑色3500, 白色3500, 金色3500, 绿色3500, 蓝色3500 |
| iPhone12系列 |
| 42 | iPhone12-128G(靓机) | 国行 | 黑色1500, 白色1500, 红色1500, 蓝色1500, 紫色1500, 绿色1500 |
| Watch系列 |
| 43 | WatchS10-42mmGPS款(靓机) | 国行 | 亮黑色1800, 银色1800, 玫瑰金色1800 |
| 44 | WatchS10-42mm蜂窝款(靓机) | 国行 | 亮黑色2130, 银色2130, 玫瑰金色2130 |
| 45 | WatchS10-46mmGPS款(靓机) | 国行 | 亮黑色1930, 银色1930, 玫瑰金色1930 |
| 46 | WatchS10-46mm蜂窝款(靓机) | 国行 | 亮黑色2280, 银色2280, 玫瑰金色2280 |
| 47 | WatchS9-41mmGPS款(靓机) | 国行 | 午夜黑1700, 银色1700, 星光色1700, 粉色1700 |
| 48 | WatchS9-41mm蜂窝款(靓机) | 国行 | 午夜黑1900, 银色1900, 星光色1900, 粉色1900 |
| 49 | WatchS9-45mmGPS款(靓机) | 国行 | 午夜黑1800, 银色1800, 星光色1800, 粉色1800 |
| 50 | WatchS9-45mm蜂窝款(靓机) | 国行 | 午夜黑2000, 银色2000, 星光色2000, 粉色2000 |